Fishing Station, LaideH A C
July 2025 | ||||||||
F | S | S | M | T | W | T | Full Week | |
1 | 2 | 3 | 810.00 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 810.00 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | - | 930.00 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | - | 930.00 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | 930.00 |
August 2025 | ||||||||
F | S | S | M | T | W | T | Full Week | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 930.00 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 930.00 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 810.00 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - | 810.00 |
29 | 30 | 31 | - | 810.00 |
September 2025 | ||||||||
F | S | S | M | T | W | T | Full Week | |
1 | 2 | 3 | 4 | - | 810.00 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - | 810.00 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - | 810.00 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 810.00 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | 630.00 |
To enquire about renting Fishing Station, Laide in the week starting: please fill this form.